製品説明
IE1 Y2 0.75kw to 315kw Three Phase AC Induction Electric Motor Price
製品説明
Detailed Photos
Installation Instructions
Product Parameters
| PERFORMANCE DATA | |||||||||||
| Type | Output (KW) | Full Load | Noise dB(A) | Vibration(mm/s) | LRT | BDT | LRA | ||||
| HP | Current (A) | Speed (r/min) | Eff. (%) | P.F.(COS∅) | RLT | RLT | RLA | ||||
| Synchronous Speed 3000r/min(2P) | |||||||||||
| ZB2-63M1-2 | 0.18 | 0.25 | 0.64 | 2800 | 52.8 | 0.81 | 61 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 6.0 |
| ZB2-63M2-2 | 0.25 | 0.35 | 0.81 | 2800 | 58.2 | 0.81 | 61 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 6.0 |
| ZB2-71M1-2 | 0.37 | 0.5 | 1.09 | 2800 | 63.9 | 0.81 | 64 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 6.7 |
| ZB2-71M2-2 | 0.55 | 0.75 | 1.48 | 2800 | 69.0 | 0.82 | 64 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 6.7 |
| ZB2-80M1-2 | 0.75 | 1 | 1.90 | 2825 | 72.1 | 0.83 | 67 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 6.7 |
| ZB2-80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2.65 | 2825 | 75.0 | 0.84 | 67 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 7.7 |
| ZB2-90S-2 | 1.5 | 2 | 3.51 | 2840 | 77.2 | 0.84 | 72 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 7.7 |
| ZB2-90L-2 | 2.2 | 3 | 4.93 | 2840 | 79.7 | 0.85 | 72 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 7.7 |
| ZB2-100L-2 | 3 | 4 | 6.4 | 2880 | 81.5 | 0.87 | 76 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 8.3 |
| ZB2-112M-2 | 4 | 5.5 | 8.3 | 2890 | 83.1 | 0.88 | 77 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 8.3 |
| ZB2-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 11.2 | 2900 | 84.7 | 0.88 | 80 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 8.3 |
| ZB2-132S2-2 | 7.5 | 10 | 15.1 | 2900 | 86.0 | 0.88 | 80 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 8.3 |
| ZB2-160M1-2 | 11 | 15 | 21.4 | 2930 | 87.6 | 0.89 | 86 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 8.3 |
| ZB2-160M2-2 | 15 | 20 | 28.9 | 2930 | 88.7 | 0.89 | 86 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 8.3 |
| ZB2-160L-2 | 18.5 | 25 | 35.0 | 2930 | 89.3 | 0.90 | 86 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 8.3 |
| ZB2-180M-2 | 22 | 30 | 41.3 | 2940 | 89.9 | 0.90 | 89 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 8.3 |
| ZB2-200L1-2 | 30 | 40 | 55.8 | 2950 | 90.7 | 0.90 | 92 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 8.3 |
| ZB2-200L2-2 | 37 | 50 | 68.5 | 2950 | 91.2 | 0.90 | 92 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 8.3 |
| ZB2-225M-2 | 45 | 60 | 82.8 | 2970 | 91.7 | 0.90 | 92 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 8.3 |
| ZB2-250M-2 | 55 | 75 | 101 | 2970 | 92.1 | 0.90 | 93 | 3.5 | 2.2 | 2.5 | 8.3 |
| ZB2-280S-2 | 75 | 100 | 137 | 2970 | 92.7 | 0.90 | 94 | 3.5 | 2.2 | 2.5 | 8.3 |
| ZB2-280M-2 | 90 | 125 | 162 | 2970 | 93.0 | 0.91 | 94 | 3.5 | 2.2 | 2.5 | 8.3 |
| ZB2-315S-2 | 110 | 150 | 197 | 2980 | 93.3 | 0.91 | 96 | 3.5 | 2.0 | 2.4 | 7.8 |
| ZB2-315M-2 | 132 | 180 | 236 | 2980 | 93.5 | 0.91 | 96 | 3.5 | 2.0 | 2.4 | 7.8 |
| ZB2-315L1-2 | 160 | 220 | 282 | 2980 | 93.8 | 0.92 | 99 | 3.5 | 2.0 | 2.4 | 7.8 |
| ZB2-315L2-2 | 200 | 270 | 351 | 2980 | 94.0 | 0.92 | 99 | 3.5 | 2.0 | 2.4 | 7.8 |
| ZB2-355M1-2 | 220 | 300 | 387 | 2980 | 94.0 | 0.92 | 103 | 3.5 | 2.0 | 2.4 | 7.8 |
| ZB2-355M2-2 | 250 | 340 | 439 | 2980 | 94.0 | 0.92 | 103 | 3.5 | 1.8 | 2.4 | 7.8 |
| ZB2-355L1-2 | 280 | 380 | 492 | 2980 | 94.0 | 0.92 | 103 | 3.5 | 1.8 | 2.4 | 7.8 |
| ZB2-355L2-2 | 315 | 430 | 553 | 2980 | 94.0 | 0.92 | 103 | 3.5 | 1.8 | 2.4 | 7.8 |
| PERFORMANCE DATA | |||||||||||
| Type | Output (KW) | Full Load | Noise dB(A) | Vibration(mm/s) | LRT | BDT | LRA | ||||
| HP | Current (A) | Speed (r/min) | Eff. (%) | P.F.(COS∅) | RLT | RLT | RLA | ||||
| Synchronous Speed 1500r/min(4P) | |||||||||||
| ZB2-63M1-4 | 0.12 | 0.18 | 0.51 | 1400 | 50.0 | 0.72 | 52 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 4.8 |
| ZB2-63M2-4 | 0.18 | 0.25 | 0.66 | 1400 | 57.0 | 0.73 | 52 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 4.8 |
| ZB2-71M1-4 | 0.25 | 0.35 | 0.83 | 1400 | 61.5 | 0.74 | 55 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 5.7 |
| ZB2-71M2-4 | 0.37 | 0.5 | 1.14 | 1400 | 66.0 | 0.75 | 55 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 5.7 |
| ZB2-80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 1.59 | 1390 | 70.0 | 0.75 | 58 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 5.7 |
| ZB2-80M2-4 | 0.75 | 1 | 2.08 | 1390 | 72.1 | 0.76 | 58 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 6.6 |
| ZB2-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 2.89 | 1400 | 75.0 | 0.77 | 61 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 6.6 |
| ZB2-90L-4 | 1.5 | 2 | 3.74 | 1400 | 77.2 | 0.79 | 61 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 6.6 |
| ZB2-100L1-4 | 2.2 | 3 | 5.2 | 1420 | 79.7 | 0.81 | 64 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 7.7 |
| ZB2-100L2-4 | 3 | 4 | 6.8 | 1420 | 81.5 | 0.82 | 64 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 7.7 |
| ZB2-112M-4 | 4 | 5.5 | 8.9 | 1440 | 83.1 | 0.82 | 65 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 7.7 |
| ZB2-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.9 | 1440 | 84.7 | 0.83 | 71 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 7.7 |
| ZB2-132M-4 | 7.5 | 10 | 15.8 | 1440 | 86.0 | 0.84 | 71 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 7.7 |
| ZB2-160M-4 | 11 | 15 | 22.7 | 1460 | 87.6 | 0.84 | 75 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 7.7 |
| ZB2-160L-4 | 15 | 20 | 30.2 | 1460 | 88.7 | 0.85 | 75 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 8.3 |
| ZB2-180M-4 | 18.5 | 25 | 36.6 | 1470 | 89.3 | 0.86 | 76 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 8.3 |
| ZB2-180L-4 | 22 | 30 | 43.2 | 1470 | 89.9 | 0.86 | 76 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 8.3 |
| ZB2-200L-4 | 30 | 40 | 58.4 | 1480 | 90.7 | 0.86 | 79 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 7.9 |
| ZB2-225S-4 | 37 | 50 | 70.9 | 1480 | 91.2 | 0.87 | 91 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 7.9 |
| ZB2-225M-4 | 45 | 60 | 86 | 1480 | 91.7 | 0.87 | 91 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 7.9 |
| ZB2-250M-4 | 55 | 75 | 104 | 1480 | 92.1 | 0.87 | 83 | 3.5 | 2.4 | 2.5 | 7.9 |
| ZB2-280S-4 | 75 | 100 | 141 | 1480 | 92.7 | 0.87 | 86 | 3.5 | 2.4 | 2.5 | 7.9 |
| ZB2-280M-4 | 90 | 125 | 169 | 1485 | 93.0 | 0.87 | 86 | 3.5 | 2.4 | 2.5 | 7.9 |
| ZB2-315S-4 | 110 | 150 | 204 | 1485 | 93.3 | 0.88 | 93 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 7.6 |
| ZB2-315M-4 | 132 | 180 | 244 | 1485 | 93.5 | 0.88 | 93 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 7.6 |
| ZB2-315L1-4 | 160 | 220 | 291 | 1485 | 93.8 | 0.89 | 97 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 7.6 |
| ZB2-315L2-4 | 200 | 270 | 363 | 1485 | 94.0 | 0.89 | 97 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 7.6 |
| ZB2-355M1-4 | 220 | 300 | 400 | 1490 | 94.0 | 0.89 | 101 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 7.6 |
| ZB2-355M2-4 | 250 | 340 | 449 | 1490 | 94.0 | 0.90 | 101 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 7.6 |
| ZB2-355L1-4 | 280 | 380 | 503 | 1490 | 94.0 | 0.90 | 101 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 7.6 |
| ZB2-355L2-4 | 315 | 430 | 565.73 | 1490 | 94.0 | 0.90 | 101 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 7.6 |
| PERFORMANCE DATA | |||||||||||
| Type | Output (KW) | Full Load | Noise dB(A) | Vibration(mm/s) | LRT | BDT | LRA | ||||
| HP | Current (A) | Speed (r/min) | Eff. (%) | P.F.(COS∅) | RLT | RLT | RLA | ||||
| Synchronous Speed 1000r/min(6P) | |||||||||||
| ZB2-71M1-6 | 0.18 | 0.25 | 0.91 | 900 | 45.5 | 0.66 | 52 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 4.4 |
| ZB2-71M2-6 | 0.25 | 0.35 | 1.07 | 900 | 52.1 | 0.68 | 52 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 4.4 |
| ZB2-80M1-6 | 0.37 | 0.5 | 1.35 | 900 | 59.7 | 0.70 | 54 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 5.2 |
| ZB2-80M2-6 | 0.55 | 0.75 | 1.76 | 900 | 65.8 | 0.72 | 54 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 5.2 |
| ZB2-90S-6 | 0.75 | 1 | 2.26 | 910 | 70.0 | 0.72 | 57 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 6.0 |
| ZB2-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 3.14 | 910 | 72.9 | 0.73 | 57 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 6.0 |
| ZB2-100L-6 | 1.5 | 2 | 4.04 | 940 | 75.2 | 0.75 | 61 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 6.0 |
| ZB2-112M-6 | 2.2 | 3 | 5.66 | 940 | 77.7 | 0.76 | 65 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 7.2 |
| ZB2-132S-6 | 3 | 4 | 7.5 | 960 | 79.7 | 0.76 | 69 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 7.2 |
| ZB2-132M1-6 | 4 | 5.5 | 9.8 | 960 | 81.4 | 0.76 | 69 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 7.2 |
| ZB2-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 13.1 | 960 | 83.1 | 0.77 | 69 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 7.2 |
| ZB2-160M-6 | 7.5 | 10 | 17.5 | 970 | 84.7 | 0.77 | 73 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 7.2 |
| ZB2-160L-6 | 11 | 15 | 24.8 | 970 | 86.4 | 0.78 | 73 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 7.2 |
| ZB2-180L-6 | 15 | 20 | 32.1 | 970 | 87.7 | 0.81 | 73 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 7.7 |
| ZB2-200L1-6 | 18.5 | 25 | 39.2 | 970 | 88.6 | 0.81 | 76 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 7.7 |
| ZB2-200L2-6 | 22 | 30 | 45.1 | 970 | 89.2 | 0.83 | 76 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 7.7 |
| ZB2-225M-6 | 30 | 40 | 60.9 | 980 | 90.2 | 0.83 | 76 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 7.7 |
| ZB2-250M-6 | 37 | 50 | 73.7 | 980 | 90.8 | 0.84 | 78 | 3.5 | 2.2 | 2.3 | 7.7 |
| ZB2-280S-6 | 45 | 60 | 87.0 | 980 | 91.4 | 0.86 | 80 | 3.5 | 2.2 | 2.2 | 7.7 |
| ZB2-280M-6 | 55 | 75 | 106 | 980 | 91.9 | 0.86 | 80 | 3.5 | 2.2 | 2.2 | 7.7 |
| ZB2-315S-6 | 75 | 100 | 143 | 980 | 92.6 | 0.86 | 85 | 3.5 | 2.2 | 2.2 | 7.7 |
| ZB2-315M-6 | 90 | 125 | 171 | 935 | 92.9 | 0.86 | 85 | 3.5 | 2.2 | 2.2 | 7.7 |
| ZB2-315L1-6 | 110 | 150 | 208 | 935 | 93.3 | 0.86 | 85 | 3.5 | 2.2 | 2.2 | 7.4 |
| ZB2-315L2-6 | 132 | 180 | 247 | 935 | 93.5 | 0.87 | 85 | 3.5 | 2.2 | 2.2 | 7.4 |
| ZB2-355M1-6 | 160 | 220 | 295 | 990 | 93.8 | 0.88 | 92 | 3.5 | 2.1 | 2.2 | 7.4 |
| ZB2-355M2-6 | 200 | 270 | 367 | 990 | 94.0 | 0.88 | 92 | 3.5 | 2.1 | 2.2 | 7.4 |
| ZB2-355L1-6 | 220 | 300 | 404 | 990 | 94.0 | 0.88 | 92 | 3.5 | 2.1 | 2.2 | 7.4 |
| ZB2-355L2-6 | 250 | 340 | 459 | 990 | 94.0 | 0.88 | 92 | 3.5 | 2.1 | 2.2 | 7.4 |
| PERFORMANCE DATA | |||||||||||
| Type | Output (KW) | Full Load | Noise dB(A) | Vibration(mm/s) | LRT | BDT | LRA | ||||
| HP | Current (A) | Speed (r/min) | Eff. (%) | P.F.(COS∅) | RLT | RLT | RLA | ||||
| Synchronous Speed 750r/min(8P) | |||||||||||
| ZB2-80M1-8 | 0.18 | 0.25 | 1.18 | 900 | 38.0 | 0.61 | 52 | 1.8 | 2 | 2.1 | 3.6 |
| ZB2-80M2-8 | 0.25 | 0.35 | 1.43 | 690 | 43.4 | 0.61 | 52 | 1.8 | 2 | 2.1 | 3.6 |
| ZB2-90S-8 | 0.37 | 0.5 | 1.85 | 690 | 49.7 | 0.61 | 56 | 1.8 | 2 | 2.1 | 4.4 |
| ZB2-90L-8 | 0.55 | 0.75 | 2.44 | 690 | 56.1 | 0.61 | 56 | 1.8 | 2 | 2.2 | 4.4 |
| ZB2-100L1-8 | 0.75 | 1 | 2.78 | 700 | 61.2 | 0.67 | 59 | 1.8 | 2 | 2.2 | 4.4 |
| ZB2-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 3.64 | 700 | 66.5 | 0.69 | 59 | 1.8 | 2 | 2.2 | 5.5 |
| ZB2-112M-8 | 1.5 | 2 | 4.71 | 700 | 70.2 | 0.69 | 61 | 1.8 | 2 | 2.2 | 5.5 |
| ZB2-132S-8 | 2.2 | 3 | 6.34 | 710 | 74.2 | 0.71 | 64 | 1.8 | 2 | 2.2 | 6.6 |
| ZB2-132M-8 | 3 | 4 | 8.1 | 710 | 77.0 | 0.73 | 64 | 1.8 | 2 | 2.2 | 6.6 |
| ZB2-160M1-8 | 4 | 5.5 | 10.5 | 720 | 79.2 | 0.73 | 68 | 2.8 | 2 | 2.2 | 6.6 |
| ZB2-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 13.9 | 720 | 81.4 | 0.74 | 68 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 6.6 |
| ZB2-160L-8 | 7.5 | 10 | 18.3 | 720 | 83.1 | 0.75 | 68 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 6.6 |
| ZB2-180L-8 | 11 | 15 | 25.9 | 730 | 85.0 | 0.76 | 70 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 7.3 |
| ZB2-200L-8 | 15 | 20 | 34.8 | 730 | 86.2 | 0.76 | 73 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 7.3 |
| ZB2-225S-8 | 18.5 | 25 | 42.6 | 730 | 86.9 | 0.76 | 73 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 7.3 |
| ZB2-225M-8 | 22 | 30 | 49.0 | 730 | 87.4 | 0.78 | 73 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 7.3 |
| ZB2-250M-8 | 30 | 40 | 65.3 | 730 | 88.3 | 0.79 | 75 | 3.5 | 2.1 | 2.2 | 7.3 |
| ZB2-280S-8 | 37 | 50 | 80.1 | 730 | 88.8 | 0.79 | 76 | 3.5 | 2.1 | 2.2 | 7.3 |
| ZB2-280M-8 | 45 | 60 | 97.0 | 740 | 89.2 | 0.79 | 76 | 3.5 | 2.1 | 2.2 | 7.3 |
| ZB2-315S-8 | 55 | 75 | 115 | 740 | 89.7 | 0.81 | 82 | 3.5 | 2 | 2.2 | 7.3 |
| ZB2-315M-8 | 75 | 100 | 156 | 740 | 90.3 | 0.81 | 82 | 3.5 | 2 | 2.2 | 7.3 |
| ZB2-315L1-8 | 90 | 125 | 184 | 740 | 90.7 | 0.82 | 82 | 3.5 | 2 | 2.2 | 7.3 |
| ZB2-315L2-8 | 110 | 150 | 224 | 740 | 91.1 | 0.82 | 82 | 3.5 | 2.0 | 2.2 | 7.0 |
| ZB2-355M1-8 | 132 | 180 | 267 | 740 | 91.5 | 0.82 | 90 | 3.5 | 2.0 | 2.2 | 7.0 |
| ZB2-355M2-8 | 160 | 220 | 323 | 740 | 91.9 | 0.82 | 90 | 3.5 | 2.0 | 2.2 | 7.0 |
| ZB2-355L1-8 | 185 | 250 | 371 | 740 | 92.3 | 0.82 | 90 | 3.5 | 2.0 | 2.2 | 7.0 |
| ZB2-355L2-8 | 200 | 270 | 396 | 740 | 92.5 | 0.83 | 90 | 3.5 | 2.0 | 2.2 | 7.0 |
| PERFORMANCE DATA | |||||||||||
| Type | Output (KW) | Full Load | Noise dB(A) | Vibration(mm/s) | LRT | BDT | LRA | ||||
| HP | Current (A) | Speed (r/min) | Eff. (%) | P.F.(COS∅) | RLT | RLT | RLA | ||||
| Synchronous Speed 600r/min(10P) | |||||||||||
| ZB2-315S-10 | 45 | 60 | 99.63 | 590 | 91.5 | 0.75 | 82 | 3.5 | 1.7 | 2.2 | 6.8 |
| ZB2-315M-10 | 55 | 75 | 121.11 | 590 | 92.0 | 0.75 | 82 | 3.5 | 1.7 | 2.2 | 6.8 |
| ZB2-315L1-10 | 75 | 100 | 162.10 | 590 | 92.5 | 0.76 | 82 | 3.5 | 1.7 | 2.2 | 6.8 |
| ZB2-315L2-10 | 90 | 125 | 190.96 | 590 | 93.0 | 0.77 | 82 | 3.5 | 1.7 | 2.2 | 6.8 |
| ZB2-355M1-10 | 110 | 150 | 229.91 | 590 | 93.2 | 0.78 | 90 | 3.5 | 1.7 | 2.2 | 6.6 |
| ZB2-355M2-10 | 132 | 180 | 275.00 | 590 | 93.5 | 0.78 | 90 | 3.5 | 1.5 | 2.2 | 6.6 |
| ZB2-355L1-10 | 160 | 220 | 333.34 | 590 | 93.5 | 0.78 | 90 | 3.5 | 1.5 | 2.2 | 6.6 |
| ZB2-355L2-10 | 185 | 250 | 385.42 | 590 | 93.5 | 0.78 | 90 | 3.5 | 1.5 | 2.2 | 6.6 |
よくある質問
Q: Are you trading company or manufacturer?
A: We are manufacturer.
Q: What is the payment terms?
A: 30% T/T in advance, 70% before shipment or L/C at sight.
Q: What is your delivery time?
A: standard product 20 days after receiving your L/C or T/T deposit.
Q: What is the MOQ of this item?
A: 1 units for small/medium size motors, unlimited for large ones.
Q: How long is your warranty?
A: 12 months after receiving B/L.
Q: Can we used our own brand on motors ?
A: Yes, OEM and ODM also to be provided. /* January 22, 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| 応用: | 産業 |
|---|---|
| スピード: | 一定速度 |
| ステーター数: | 三相 |
| 関数: | 運転 |
| ケース保護: | 保護タイプ |
| 極数: | 4 |
| カスタマイズ: |
利用可能
|
|
|---|

可変周波数ドライブ (VFD) は AC モーターのパフォーマンスにどのような影響を与えますか?
可変周波数ドライブ(VFD)は、ACモーターの性能に大きな影響を与えます。VFDは、可変速ドライブまたは可変周波数ドライブとも呼ばれ、モーターに供給される電力の周波数と電圧を変化させることで、ACモーターの速度とトルクを制御する電子機器です。VFDがACモーターの性能にどのような影響を与えるかを見てみましょう。
- スピードコントロール: VFDを使用する主な利点の一つは、ACモーターの速度制御能力です。モーターに供給される周波数と電圧を調整することで、VFDは広範囲にわたる正確な速度制御を可能にします。この速度制御機能により、モーターは特定のアプリケーションに最適な速度で動作するため、より効率的な運転が可能になります。また、負荷要件に応じてモーター速度を調整できる可変速運転も可能となり、エネルギー節約とプロセス制御の強化につながります。
- エネルギー効率: VFDはACモーターのエネルギー効率向上に貢献します。負荷需要に基づいてモーター速度を制御することで、VFDは軽負荷時にモーターがフル回転することで発生するエネルギーの無駄を排除します。モーター速度を必要な負荷に合わせて制御することで、エネルギー消費量を削減し、大幅な省エネを実現します。HVACシステム、ポンプ、ファンなど、負荷が大きく変動するアプリケーションでは、VFDによって大幅なエネルギー効率の向上が期待できます。
- ソフトスタートとソフトストップ: VFDは、ACモーターのソフトスタート/ソフトストップ機能を提供します。モーターを急激に始動または停止させると機械的ストレスや電気的障害が生じる可能性がありますが、VFDはモーターの速度を徐々に上げ下げします。このソフトスタート/ソフトストップ機能により、機械の摩耗が軽減され、モーターの寿命が延び、電気系統における電圧低下や電圧スパイクが最小限に抑えられます。また、モータースターターやブレーキなどの追加の機械装置が不要になるため、システム全体の信頼性と性能が向上します。
- 精密制御とプロセス最適化: VFDはACモーターの性能を精密に制御し、様々なアプリケーションにおけるプロセス制御の最適化を可能にします。モーターの速度とトルクを高精度に調整できるため、流量、圧力、温度といったシステムパラメータを微調整できます。この精密制御はシステム全体の性能向上と製品品質の向上につながり、非効率性や過剰補償を排除することでエネルギー消費量を削減できます。
- モーター保護および診断機能: VFDは高度なモーター保護機能と診断機能を備えています。温度、電流、電圧などのモーターの動作状態を監視し、異常や故障をリアルタイムで検出します。VFDは、モーターのパラメータを調整したり、アラートを発したり、シャットダウンをトリガーしたりすることで、モーターを損傷から保護します。これらの保護機能と診断機能は、モーターの故障を防止し、ダウンタイムを削減し、予知保全を可能にし、モーターの信頼性と性能を向上させます。
- 高調波と電力品質: VFDはスイッチング動作の性質上、電気システムに高調波を発生させる可能性があります。高調波とは、望ましくない電圧および電流の歪みであり、電力品質に影響を与え、配電網に問題を引き起こす可能性があります。しかし、現代のVFDには、高調波を最小限に抑え、電力品質基準への適合を確保するために、ラインリアクトルや高調波フィルタなどの高調波軽減対策が組み込まれていることがよくあります。
まとめると、VFDはACモーターの性能に大きな影響を与えます。VFDは速度制御、エネルギー効率の向上、ソフトスタート・ストップ機能の提供、精密制御とプロセス最適化、モーター保護・診断機能の提供、そして電力品質に関する考慮事項への対応を可能にします。ACモーターアプリケーションにおけるVFDの使用は、システム性能の向上、エネルギー節約、信頼性の向上、そして様々な産業・商業プロセスにおける制御強化につながります。

個人または企業は、AC モーターの選択、設置、保守に関する信頼できる情報をどこで入手できますか?
ACモーターの選定、設置、メンテナンスに関する情報をお探しの場合、個人でも企業でも、信頼できる様々な情報源を参照することができます。これらの情報源は、ACモーターに関する貴重なガイダンス、推奨事項、ベストプラクティスを提供しています。信頼できる情報を入手できる場所をいくつかご紹介します。
- メーカーのドキュメント: ACモーターメーカーは、製品カタログ、技術仕様、設置ガイド、メンテナンスマニュアルなど、詳細な資料を提供することがよくあります。これらの資料には、モーターの性能特性、電気要件、取り付け手順、推奨メンテナンス手順など、具体的な情報が記載されています。メーカーのウェブサイトは、これらのリソースにアクセスするための一般的な情報源です。
- 業界団体: 電気工学、モーター製造、または特定のアプリケーション(例:HVAC、ポンプ、産業機械)に関連する業界団体は、信頼できる情報源として最適です。これらの団体は、モーターの選定、設置方法、効率基準、メンテナンス推奨事項など、幅広いトピックを網羅した技術記事、ガイドライン、規格を頻繁に発行しています。こうした団体の例として、全米電機工業会(NEMA)、電気電子学会(IEEE)、空調・暖房・冷凍協会(AHRI)などが挙げられます。
- プロの電気技師およびエンジニア: モーターアプリケーションを専門とするプロの電気技師や電気エンジニアに相談することで、貴重な洞察を得ることができます。これらの専門家は、ACモーターの選定、設置、保守に関する実践的な知識と経験を有しており、特定のプロジェクト要件と業界のベストプラクティスに基づいた、個別のアドバイスを提供できます。
- エネルギー効率プログラムおよび機関: 政府機関、公益事業会社、環境団体などのエネルギー効率向上プログラムや機関は、エネルギー効率の高いモーターの選定と運用に関するリソースやガイダンスを提供することがよくあります。これらのプログラムでは、モーターの効率基準、高効率モーター向けのリベートプログラム、省エネ対策に関する情報が提供される場合があります。例としては、米国エネルギー省(DOE)のEnergy Starプログラムが挙げられます。
- オンライン技術フォーラムとコミュニティ: 電気工学、モーターの用途、あるいは特定の業界に特化したオンラインフォーラムやコミュニティは、貴重な情報源となり得ます。これらのフォーラムに参加することで、個人や企業は専門家と交流し、モーター関連のトピックについて議論したり、ACモーターの実務経験を持つ専門家や愛好家からアドバイスを求めたりすることができます。
- 書籍と出版物: 電気工学、モータ技術、あるいは特定の用途に特化した書籍や技術出版物は、ACモータに関する包括的な情報を提供します。これらのリソースは、モータの理論や設計原理から、実用的な設置技術やメンテナンス手順まで、幅広いトピックを網羅しています。図書館、書店、オンラインストアでは、関連出版物を幅広く取り揃えています。
これらの情報源から情報を入手する際には、情報が最新で信頼性が高く、特定のアプリケーションや要件に適切であることを確認することが重要です。複数の情報源を参照し、情報を相互参照することで、正確性を検証し、ACモーターの選定、設置、メンテナンスに関する包括的な理解を深めることができます。

AC モーターの主なコンポーネントは何ですか? また、それらはどのように動作に貢献しますか?
ACモーターは、動作を円滑にするために連携して動作する複数の主要部品で構成されています。これらの部品には以下が含まれます。
- ステーター: ステータはACモーターの固定部です。通常は磁束の経路となる積層コアでできています。ステータにはステータ巻線が内蔵されており、ステータコアの周りに巻かれたコイル状の電線がステータ巻線に巻かれています。ステータ巻線はAC電源に接続され、通電されると回転磁界を生成します。この回転磁界は、モーターの動作に必要なトルクを生成する上で重要な要素です。
- ローター: ローターはACモーターの回転部品です。ステーター内部にあり、シャフトに接続されています。ローターの設計は、ACモーターの種類によって異なります。誘導モーターでは、ローターには電気的な接続がありません。代わりに、短絡された導体バーまたはコイルが含まれています。ステーターの回転磁界は、短絡されたローター導体に電流を誘導し、ステーター磁界と相互作用する磁界を作り出し、トルクを発生させてローターを回転させます。同期モーターでは、ローターには直流電流によって磁化される電磁石が含まれており、ローターはステーターの回転磁界に同期して同じ速度で回転します。
- ベアリング: ベアリングは、ローターシャフトのスムーズな回転を支え、促進するために使用されます。ベアリングは摩擦を低減し、ローターがモーター内で自由に回転できるようにします。ベアリングは通常、モーターシャフトの両端に配置され、運転中に発生する軸方向および半径方向の力に耐えるように設計されています。
- 終了ベル: エンドベルは、エンドカバーまたはエンドブラケットとも呼ばれ、モーターのステーターとローターのアセンブリを囲みます。モーターの内部部品を機械的に支持し、保護します。エンドベルは通常金属製で、ベアリングを収容し、モーターを取り付け構造に固定するように設計されています。
